- La Banca: Webank S.p.A. nasce nel 1999 come servizio captive ed è oggi una banca diretta detenuta al 100% dal Gruppo Bipiemme.
- I servizi: I prodotti offerti sono interamente online e includono conto corrente e conto deposito, compresa l’effettuazione di operazioni bancarie come pagamenti e bonifici. Via web è possibile anche richiede un finanziamento, accendere un mutuo e utilizzare piattaforme apposite per il trading e gli investimenti.
Descrizione | Costo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canone annuo | 0.00 € | |||||||||
Canone Internet banking | 0.00 € | |||||||||
Operazioni effettuate in filiale | n.d. | |||||||||
Registrazione di ogni operazione non inclusa | 0.00 € | |||||||||
Bonifici online ITALIA | 0.00 € | |||||||||
Bollettino Freccia | 0.00 € | |||||||||
Bollettini postali premarcati | 0.00 € | |||||||||
MAV bancario e postale | 0.00 € | |||||||||
RID (addebito pagamenti su c/c) | 0.00 € | |||||||||
Ricariche cellulare | 0.00 € | |||||||||
Canone Bancomat (carta di debito) | 0.00 € | |||||||||
Canone carta di credito | 0.00 € | |||||||||
Prelievo bancomat stessa banca Italia | 0.00 € | |||||||||
Prelievo bancomat altra banca Italia | 0.00 € | |||||||||
Costo per assegno | 0.00 € | |||||||||
Estratto conto cartaceo | 1.35 € | |||||||||
Estratto conto elettronico | 0.00 € | |||||||||
Voto Wikibanking | "credit":"" | "camera":"" | "caption":"" | "created_timestamp":"0" | "copyright":"" | "focal_length":"0" | "iso":"0" | "shutter_speed":"0" | "title":""}" data-image-title="5stars" data-image-description="" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.wikibanking.it/wp-content/uploads/2013/12/5stars.gif?fit=66%2C17" data-large-file="https://i2.wp.com/www.wikibanking.it/wp-content/uploads/2013/12/5stars.gif?fit=66%2C17" class="alignnone size-full wp-image-187" alt="5stars" src="http://www.wikibanking.it/wp-content/uploads/2013/12/5stars.gif" width="66" height="17" /> |
Non sei cliente e vuoi aprire un conto? Puoi farlo da qui: